Vom Schwein |
Euro |
|
| Schweinekruste vom Grill | 15,00 | p. KG |
| Lummerbraten in Soße n.W. | 7,00 | p.P. |
| Geschnetzeltes in Champignon-Zwiebelcreme | 6,50 | p.P. |
| Schweinefilet in Soße n.W. | 9,50 | p.P. |
| Kassler | 7,50 | p.P. |
| Leberkäse | 9,30 | p. KG |
Vom Rind |
||
| Rindergulasch | 8,00 | p.P. |
| Roastbeef | 11,00 | p.P. |
| Rinderfilet in Soße n.W. | auf Anfrage | p.P. |
| Rindersaftbraten in Soße | 9,00 | p.P. |
| Rheinischer Sauerbraten in Soße, mit Apfelmus | 9,50 | p.P. |
Vom Kalb |
||
| Züricher Geschnetzeltes | 11,50 | p.P. |
| Kalbsbraten im eigenen Saft | auf Anfrage | p.P. |
Geflügel |
||
| Putenbrust | 20,00 | p. KG |
| Putenbrust mit Soße nach Wahl | 6,50 | p.P. |
| Putengeschnetzeltes | ||
| - in Champignon-Zwiebelcreme | 6,50 | p.P. |
| - in Curry-Früchte-Sauce | 6,50 | p.P. |
| Hähnchenbrust in Kräuter-Frischkäse-Sauce | 7,50 | p.P. |
| Alle Preise inklusive 7 % Umsatzsteuer | ||